Zoomlion Full-Electric dB12c-R1 1.2 Ton Pallet Stacker Forklift

China 
                Zoomlion Full-Electric dB12c-R1 1.2 Ton Pallet Stacker Forklift
             supplier

Zoomlion Full-Electric dB12c-R1 1.2 Ton Pallet Stacker Forklift image

Get a Quote Email to us

Basic Info.

Model NO.
DB12C-R1

Lift height
>5000mm

Condition
New

Operator Type
Walkie

Transport Package
Nude Package

Specification
3130x2210x1995mm

Trademark
zoomlion

Origin
China

HS Code
8427209000

Production Capacity
50000PCS/Year

Product Description

Zoomlion Full-Electric Pallet Stacker Forklift
Parameter:

characteristics 1.1 model   DB12C-R1 DB16C-R1
1.2 drive   battery battery
1.3 operator type   walkie walkie
1.4 load  capacity  Q(kg) 1200 1600
1.5 load centre c(mm) 500 501
1.6 front overhang x(mm) 91 92
1.7 wheel base  Y(mm) 1179 1529
weight 2.1 capacity(with battery) kg 1830 1950
2.2 axle loading ,unladen(front/rear) kg 1060/770 1150/900
2.3 axle loading ,laden(front/rear) kg 320/2690 360/3290
wheels chassis 3.1 tyres type   polyurethane polyurethane
3.2 wheel size (front)   φ230×80 φ230×81
3.3 wheel size (rear)   φ160×75 φ160×76
3.4 additional wheels  
3.5 wheels ,number front/rear (x = drven wheels)   1x+1/2 1x+1/3
3.6 track width (front) b10(mm)
3.7 track width (rear) b11(mm) 906 907
Dimensions  4.1 ciosed mast height h1(mm) 2030 2031
4.2 lifting height h3(mm) 3000 3001
4.3 height ,mast extended h4(mm) 3550 3551
4.4 height of tiller in driving position min/max h14(mm) 935/1322 935/1323
4.5 height ,fork lowered h13(mm) 55 56
4.6 length l1(mm) 2560 2910
4.7 length to face of forks l2(mm) 1490 1840
4.8 width b1(mm) 1020(850) 1020(851)
4.9 fork dimentions  s/e/l(mm) 35/100/1070 35/100/1071
4.10 width across forks b5(mm) 200-670 200-671
4.11 ground clearance centre of wheelbase m2(mm) 50 51
4.12 aisel width,pallet 1000×1200(1200crossways) Ast(mm) 2958 3308
4.13 aisel width,pallet 800×1200(1200lengthways) Ast(mm) 2925 3275
4.14 turning radius  Wa(mm) 1377 1727
Dimensions 5.1 travel speed ,laden/unladen Km/h 5/5.5 5/5.6
5.2 lifting  speed laden/unladen m/s 0.1/0.15 0.08/0.12
5.3 lowering speed , laden/unladen m/s 0.08/0.18 0.13/0.18
5.8 max.grade ability, laden/unladen % 4.5/7 3/6.5
5.1 service brake   electromagnetic electromagnetic
motor 6.1 drive motor power  kW 1.5(AC) 1.6(AC)
6.2 lift motor power kW 2.2(DC) 3(DC)
6.4 battery voltage/rated capacity V/Ah 24/270 24/271
6.5 battery weight kg 265 266
others 8.1 type of dirve control    AC AC
8.2 soundlevel at the driver’s sear according to DIN12053 dB(A) 70

We are China Zoomlion Full-Electric dB12c-R1 1.2 Ton Pallet Stacker Forklift manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.

Tags: , ,

FAST AND RELIABLE SERVICE FOR YOUR PROJECT

Contact our trained experts today to find your perfect crane solution.

ASK A QUESTION