New Construction Machinery 37 Ton Large Hydraulic Crawler Excavator Xe370ca with 1.6cbm Bucket

New Construction Machinery 37 Ton Large Hydraulic Crawler Excavator Xe370ca with 1.6cbm Bucket image
Basic Info.
Product Description
Specification:
Bucket capacity 1.6m3
Max Digging Height 10445 mm
Max Digging Depth 7423mm
Max Digging Radius11114mm
Excavator XE370CA
1. Bucket capacity: 1.6m3
2. Max. Digging force: 242KN
3. Operating Weight: 366000KG
Parameter:
Model | Unit | XE370CA | ||
---|---|---|---|---|
Operating weight | kg | 36600 | ||
Standard bucketcapacity | m 3 | 1.6 | ||
Engine | Engine Model | — | ISUZ AA-6HK1XQP | |
Type | Direct injection | — | √ | |
Four strokes | — | √ | ||
Water cooling | — | √ | ||
Turbo charged | — | √ | ||
Air to air intercooler | — | √ | ||
No. of cylinders | — | 6 | ||
Rated power/speed | kW/ r/min | 184/2000 | ||
Max. torque/speed | N.m | 872.8/1700 | ||
Displacement | L | 7.79 | ||
Main data | Travel speed | km/h | 5.4/3.2 | |
Max. gradeability | % | 58 | ||
Swing speed | r/min | 10.1 | ||
Ground pressure | kPa | 67.8 | ||
Bucket digging force at power max. | kN | 242 | ||
Arm crowd force at power max. | kN | 174 | ||
Hydraulic | Main pump | — | 2Plunger pump | |
Rate flow | L/min | 2×280 | ||
Max pressure of system | MPa | 31.5/34.3 | ||
Max pressure of travel equipment | MPa | — | ||
Max pressure of swing equipment | MPa | — | ||
Pilot press setting | MPa | 3.9 | ||
Oil & Fuel refilling | Fuel tank capacity | L | 600 | |
Hydraulic tank capacity | L | 320 | ||
Engine lubrication | L | 28 | ||
Dimensions | Overall length | mm | 11105 | |
Overall width | mm | 3190 | ||
Overall height | mm | 3300 | ||
Overall width of upperstructure | mm | 2960 | ||
Track length | mm | 5070 | ||
Overall width of undercarriage | mm | 3190 | ||
Standard track shoe width | mm | 600 | ||
Track length on ground | mm | 4040 | ||
Track gauge | mm | 2590 | ||
Clearance under counter weight | mm | 1197 | ||
Ground clearance | mm | 500 | ||
Tail swing radius | mm | 3450 | ||
Working Range | Max. digging height | mm | 10445 | |
Max. dumping height | mm | 7287 | ||
Max. digging depth | mm | 7423 | ||
Max. digging depth of cut for | mm | 7266 | ||
Max. vertical wall digging depth | mm | 6776 | ||
Max. digging reach | mm | 11114 | ||
Max. digging reach | mm | 10907 | ||
Max. turning radius | mm | 4376 |
We are China New Construction Machinery 37 Ton Large Hydraulic Crawler Excavator Xe370ca with 1.6cbm Bucket manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Crawler Excavator Price, New Excavator Price, Xe370ca Excavator Price