Liugong 2.7m3 Heavy-Rock Bucket 856h 855h Zl50gn Zl50cn Cdm853 Sem655D Lw500fn Lw300kn Clg835 Front End Wheel Loader Payloader Shovel Machinery

Liugong 2.7m3 Heavy-Rock Bucket 856h 855h Zl50gn Zl50cn Cdm853 Sem655D Lw500fn Lw300kn Clg835 Front End Wheel Loader Payloader Shovel Machinery image
Basic Info.
Product Description
- The hydraulic system has a dual-pump confluence with steering always in priority, reducing energy loss.
- ROPS/FOPS certified cab for operator safety and reliable operation in tough conditions. Fully-sealing and micro-pressuring system ensures the cab is clean and quiet.
- Single layer radiator and big range fin spacing for high efficiency and easy maintenance.
- Optional multiple attachments, including: multiple buckets, pallet fork, handing arm, grapple and snow blade greatly expands the applications of the wheel loader.
Lena Liu
Sk-ype: live:.cid.4d7dda836afb358f
856H—Satge II:
Operating weight | 17000-19300 kg |
Standard bucket | 3.0 m3 |
Gross power | 162 kW (220 hp) @ 2000 rpm |
Net power | 148 kW (201 hp) @ 2200 rpm |
Rated load | 5000 kg |
Total cycle time | 10 s |
Tipping load-full turn | 10800 kg |
Bucket breakout force | 172 kN |
Dump clearance, full height discharge | 3100 mm |
Dump reach, full height discharge | 1126 mm |
Model | 6LT9.3 |
Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
Cooling system | Charge air cooling |
Length with bucket down | 8357 mm |
Width over tires | 2750 mm |
Cab height | 3450 mm |
Turning radius, outside of tire | 6205 mm |
Bucket capacity | 2.6-5.6 m3 |
General Purpose | 3.0 m3 |
Light material | 4.2, 5.2, 5.6 m3 |
Heavy-rock | 2.7 m3 |
Operating weight | 17000-19300 kg |
Standard bucket | 3.0 m3 |
Gross power | 162 kW (220 hp) @ 2000 rpm |
Net power | 148 kW (201 hp) @ 2200 rpm |
Rated load | 5000 kg |
Total cycle time | 10 s |
Tipping load-full turn | 10800 kg |
Bucket breakout force | 172 kN |
Dump clearance, full height discharge | 3100 mm |
Dump reach, full height discharge | 1126 mm |
Model | 6LT9.3 |
Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
Cooling system | Charge air cooling |
Length with bucket down | 8357 mm |
Width over tires | 2750 mm |
Cab height | 3450 mm |
Turning radius, outside of tire | 6205 mm |
Bucket capacity | 2.6-5.6 m3 |
General Purpose | 3.0 m3 |
Light material | 4.2, 5.2, 5.6 m3 |
Heavy-rock | 2.7 m3 |
856H—Satge IIIA:
Operating weight | 17000-18425 kg |
Standard bucket | 3.0 m³ |
Gross power | 162 kW (220 hp) @ 2000 rpm |
Net power | 154 kW (209 hp) @ 2000 rpm |
Rated load | 5000 kg |
Total cycle time | 10.2 s |
Tipping load-full turn | 10800 kg |
Bucket breakout force | 179 kN |
Dump clearance, full height discharge | 3100 mm |
Dump reach, full height discharge | 1126 mm |
Model | Cumminz QSL9.3 |
Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA |
Cooling system | Charge air cooling |
Length with bucket down | 8357 mm |
Width over tires | 2750 mm |
Cab height | 3450 mm |
Turning radius, outside of tire | 6205 mm |
Bucket capacity | 2.6-5.6 m³ |
General Purpose | 3.0 m³ |
Light material | 4.2, 5.2, 5.6 m³ |
Heavy-rock | 2.7 m³ |
856H—Satge IV / Tire 4F:
Operating weight | 11811-19200 kg |
Standard bucket | 3.2 m³ |
Maximum gross power | 168 kW (228 hp) @ 2000 rpm |
Maximum net power | 160 kW (218 hp) @ 2000 rpm |
Rated load | 5000 kg |
Total cycle time | 10.3 s |
Tipping load-full turn | 11500 kg |
Bucket breakout force | 175 kN |
Dump clearance, full height discharge | 2955 mm |
Dump reach, full height discharge | 1129 mm |
Model | Cumminz QSB6.7 |
Emissions | EPA Tier 4F / EU Stage IV |
Cooling system | Charge air cooling |
Length with bucket down | 8318 mm |
Width over tires | 2750 mm |
Cab height | 3450 mm |
Turning radius, outside of tire | 6205 mm |
Bucket capacity | 2.6-5.6 m³ |
General Purpose | 3.0 m³ |
Light material | 4.2, 5.2, 5.6 m³ |
Heavy-rock | 2.7 m³ |
We are China Liugong 2.7m3 Heavy-Rock Bucket 856h 855h Zl50gn Zl50cn Cdm853 Sem655D Lw500fn Lw300kn Clg835 Front End Wheel Loader Payloader Shovel Machinery manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Backhoe, Liugong Wheel Loader, Shovel Loader